지난 2주 동안 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았습니까? | 전혀 방해받지 않았다. | 몇일 동안 방해받았다. | 2주 중 절반 이상 방해받았다. | 거의 매일 방해받았다. |
초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
편하게 있기가 어렵다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 낸다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
총점 |
점수 해석
0 – 4점 : 불안 아님
5점이상 : 불안 시사됨
반응형
'간호학 척도' 카테고리의 다른 글
MMSE-K (한국형 치매검사) (2) | 2025.06.04 |
---|---|
Braden scale 욕창 사정 도구 (0) | 2025.06.04 |
Beck 불안척도 (0) | 2025.05.04 |
낙상위험성 평가도구 (Morse Fall Scale) (0) | 2025.05.02 |
욕창위험도 평가도구(Braden scale) (0) | 2024.05.28 |