분류 | 항목 | 점수 |
감각 인지 불편을 주는 압력에 대해 의미 있게 반응하는 능력 | 전혀 없음(의식저하/진정제로 인한 통증자극에 전혀 없음. 신체 대부분 감각저하) | 1 |
매우 제한됨(통증자극에만 신음/안절부절하는 것으로 반응함. 신체의 1/2이상 감각저하) | 2 | |
약간 제한됨(구두로 요구를 표한하거나 불편감을 느낄 때마다 하지는 않음. 한 두 개의 사지 감각저하) | 3 | |
장애 없음(구두로 요구를 표현. 감각기능 장애가 전혀 없음) | 4 | |
습한 정도(피부에 노출되어 있는 정도) | 지속적으로 습함(땀/소변 등으로 피부가 계속 습함. 돌리거나 움직일 때마다 축축함.) | 1 |
습함(항상은 아니지만 자주 습함. 적어도 8시간마다 린넨 교환) | 2 | |
때때로 습함(하루 한번 정도 린넨 교환) | 3 | |
거의 습하지 않음(습하지 않음. 정해진 간격으로 린넨 교환) | 4 | |
활동정도 (신체 활동정도) | 침상안정(계속 침대에 누워 있어야함) | 1 |
의자에 앉을 수 있음(보행능력 거의 없음. 몸을 지탱할 수 없거나 의자로 옮길 때 도움 필요) | 2 | |
때때로 보행(때로 걸으나 짧은 거리만 가능. 대부분 의자나 침대에서 보냄) | 3 | |
정상(적어도 하루 두 번 정도는 산책 가능) | 4 | |
기동력 (체위를 변경하고 조절할 수 있는 능력) | 전혀 없음(도움 없이 몸이나 사지를 전혀 움직이지 못함) | 1 |
매우 제한됨(가끔 움직이나 혼자서 자주하는 것은 아님) | 2 | |
약간 제한됨(혼자서 약간씩 자주하는 것은 아님) | 3 | |
정상(도움 없이 자주 크게 자세를 바꿈) | 4 | |
영양상태(평소 음식섭취 양상) | 불량(제공된 음식의 1/3이상 먹지 못함. 5일 이상 IV.) | 1 |
부적절(제공된 음식의 1/2정도 먹음. 경관유동식) | 2 | |
적절(대부분 반 이상 먹음. 경관유동식, TPN.) | 3 | |
양호(거의 다 먹음.) | 4 | |
마찰력/응전력 | 문제 있음.(이동시 많은 도움요구, 끌지 않고 드는 것 불가능, 경축으로 인해 계속적 마찰발행) | 1 |
잠재적 문제 있음(약간의 타인의 도움으로 움직임. 약간의 끌림. 대부분 좋은 자세 유지) | 2 | |
문제없음.(스스로 움직임. 움직이는 동안 몸을 들어 올릴 수 있음. 좋은 자세유지) | 3 | |
총점: 20점 | ||
0~12점: 고위험군 13~14: 중위험군 15~18점: 저위험군 19~23: 정상 |
반응형
'간호학 척도' 카테고리의 다른 글
Global Deterioration Scale (GDS) (1) | 2025.06.04 |
---|---|
MMSE-K (한국형 치매검사) (2) | 2025.06.04 |
GAD-7 불안 측정 도구 (0) | 2025.05.16 |
Beck 불안척도 (0) | 2025.05.04 |
낙상위험성 평가도구 (Morse Fall Scale) (0) | 2025.05.02 |