간호학 척도

Beck 불안척도

insurance & nursing 2025. 5. 4. 20:55
Beck의 불안척도
문항 전혀 안느낌 조금 느낌 상당히 느낌 심하게 느낌
1 나는 가끔씩 몸이 저리고 쑤시며 감각이 마비된 느낌을 받는다. 0 1 2 3
2 나는 흥분된 느낌을 받는다. 0 1 2 3
3 나는 가끔씩 다리가 떨리곤 한다. 0 1 2 3
4 나는 편안하게 살 수가 없다. 0 1 2 3
5 매우 나쁜 일이 일어날 것 같은 두려움을 느낀다. 0 1 2 3
6 나는 가끔씩 심장이 두근거리고 빨리 뛴다. 0 1 2 3
7 나는 침착하지 못하다. 0 1 2 3
8 나는 자주 겁을 먹고 무서움을 느낀다. 0 1 2 3
9 나는 신경이 과민되어 있다. 0 1 2 3
10 나는 가끔씩 숨이 막히고 질식할 것 같다. 0 1 2 3
11 나는 자주 손이 떨린다. 0 1 2 3
12 나는 안절부절 못해한다. 0 1 2 3
13 나는 미칠 것 같은 두려움을 느낀다. 0 1 2 3
14 나는 가끔씩 숨쉬기가 곤란할 때가 있다. 0 1 2 3
15 나는 죽을 것 같은 두려움을 느낀다. 0 1 2 3
16 나는 불안한 상태에 있다. 0 1 2 3
17 나는 소화가 잘 안되고 뱃속이 불편하다. 0 1 2 3
18 나는 가끔씩 기절할 것 같다 0 1 2 3
19 나는 자주 얼굴이 붉어지곤 한다. 0 1 2 3
20 나는 어지러움(현기증)을 느낀다. 0 1 2 3
21 나는 땀을 자주 흘린다(더위로 인한 경우 제외). 0 1 2 3
총점  

불안척도 점수

22-26: 불안상태(관찰과 개입을 요함)

27-31: 심히 불안한 상태

32점 이상 극심한 불안 상태

반응형