| 구분 | 척도 | 점수 |
| 과거낙상경험 | 있음 | 25 |
| 없음 | 0 | |
| 이차 진단(부진단) | 있음 | 15 |
| 없음 | 0 | |
| 보행보조 | 기구를 잡고 보행함 | 30 |
| 목발/지팡이/보행기 사용함 | 15 | |
| 보조기 사용하지 않음/침상안정/휠체어/간호사가 도움 | 0 | |
| 정맥수액요법 | 있음 | 20 |
| 없음 | 0 | |
| 걸음걸이/이동 | 장애가 있음 | 20 |
| 허약함 | 10 | |
| 정상/침상안정/부종 | 0 | |
| 의식/정신상태 | 자신의 기능 수준을 과대평가하거나 잊어버림 | 15 |
| 자신의 기능 수준에 대해 잘 알고 있음 | 0 | |
| 총점 | 50 | |
| 0 - 24점 : 낙상 위험성이 거의 없음(No risk) 25 - 50점 : 낙상 위험성이 낮음(Low risk) 51 - 125점 : 낙상 위험성이 높음(High risk) |
||
반응형
'간호학 척도' 카테고리의 다른 글
| GAD-7 불안 측정 도구 (0) | 2025.05.16 |
|---|---|
| Beck 불안척도 (0) | 2025.05.04 |
| 욕창위험도 평가도구(Braden scale) (0) | 2024.05.28 |
| 한국판 해밀턴 우울척도, K-HDRS (0) | 2024.05.28 |
| 불면증 자가진단 도구 – 불면증 심각도 지수(ISI) (0) | 2024.05.28 |