우울한 기분(슬픔, 절망감, 무력감, 무가치감) | 없다. | 0 | |
물어보았을 때만 우울한 기분이라고 말한다. | 1 | ||
자발적으로 우울한 기분이라고 말한다. | 2 | ||
얼굴표정, 자세, 목소리, 쉽게 우는 경향과 같은 비언어적 표현을 통해 우울한 기분을 나타낸다. | 3 | ||
오로지 우울한 기분만을 언어적, 비언어적 표현을 통해 나타낸다. | 4 | ||
죄책감(Feeling of quilt) | 없다. | 0 | |
자책하거나 자신이 사람들을 실망시킨다고 느낀다. | 1 | ||
죄를 지었다고 생각하거나, 과거의 실수나 자신이 한 나쁜 행위에 대해 반복적으로 생각한다. | 2 | ||
현재의 병을 벌로 여긴다. 죄책망상이 있다 | 3 | ||
비난 또는 탄핵하는 목소리를 듣거나 위협적인 환시를 경험한다. | 4 | ||
자살 | 없다. | 0 | |
인생이 살 가치가 없다고 느낀다. | 1 | ||
차라리 죽었으면 하거나 죽는 것에 대한 상상을 한다. | 2 | ||
자살 사고가 있거나 자살기도처럼 볼 수 있는 행동을 한다. | 3 | ||
심각한 자살 기도를 한다. | 4 | ||
초기 불면증 | 잠드는 데 어려움이 없다. | 0 | |
간간이 잠들기가 어렵다,(잠드는 데 30분 이상 걸린다.) | 1 | ||
매일 밤 잘들기가 어렵다. | 2 | ||
중기 불면증 | 어려움이 없다. | 0 | |
편하고 깊게 자지 못한다. | 1 | ||
한밤 중에 깨어 뒤척이거나 잠자리에서 벗어난다. | 2 | ||
말기 불면증 | 어려움이 없다. | 0 | |
새벽에 깨지만 다시 잠이 든다. | 1 | ||
일단 깨어나면 다시 잠들 수 없다. | 2 | ||
일과 활동 | 어려움이 없다. | 0 | |
제대로 할 수 없다고 느낀다. 일이나 취미와 같은 활동에 대해 피로하거나 기력이 떨어졌다고 느낀다. | 1 | ||
일이나 취미와 같은 활동에 흥미를 잃는다. 환자가 직접 이야기하거나, 무관심, 우유부단, 망설임을 통해 간접적으로 나타낸다. | 2 | ||
활동시간이 줄거나 생산성이 떨어져 있다. 입원환자의 경우 병동생활에서의 개인적인 자질구레한 일을 제외한 활동에 보내는 시간이 하루 3시간을 넘지 못한다. | 3 | ||
현재의 병 때문에 일을 중단한다. 입원환자의 경우 병동생활에서의 개인적인 자질구레한 이외에는 전혀 활동을 하지 않거나, 도움 없이는 병동생활에서의 개인적인 자질구레한 일도 해내지 못한다. | 4 | ||
지체(생각과 말이 느려짐, 집중력저하, 운동활성의 저하) | 정상적으로 말하고 생각한다. | 0 | |
면담할 때 약간 지체되어 있다. | 1 | ||
면담할 때 뚜렷이 지체되어 있다. | 2 | ||
면담이 어려울 정도로 지체되어 있다. | 3 | ||
완전한 혼미상태에 있다. | 4 | ||
초조 | 없다. | 0 | |
조금 초조한 듯하다. | 1 | ||
손이나 머리카락 등을 만지작거린다. | 2 | ||
가만히 앉아있지 못하고 몸을 자꾸 움직인다. | 3 | ||
손을 비비꼬거나 손톱을 물어뜯거나 머리카락을 잡아당기거나 입술을 깨문다. | 4 | ||
정신적 불안 | 없다. | 0 | |
경도 | 1 | ||
중등도 | 2 | ||
고도 | 3 | ||
최고도(기능을 전혀 할 수 없을 정도이다.) | 4 | ||
위장관계 신체증상 | 없다. | 0 | |
입맛을 잃었지만 치료진의 격려 없이도 먹는다. 속이 더부룩 하다. | 1 | ||
치료진의 강요 없이는 잘 먹지 않는다. 하제나 소화제 등 위장관계 증상에 대한 약제를 요구하거나 필요로 한다. | 2 | ||
전반적인 신체증상 | 없다. | 0 | |
팔, 다리, 등, 머리가 무겁다. 등의 통증, 두통, 근육통, 기운이 없고 쉽게 피곤해진다. | 1 | ||
매우 뚜렷한 신체 증상이 있다. | 2 | ||
성적인 증상(성욕감퇴, 월경불순 등) | 없다. | 0 | |
경도 | 1 | ||
고도 | 2 | ||
건강염려증 | 없다. | 0 | |
몸에 대해 많이 생각한다. | 1 | ||
건강에 대해 집착한다. | 2 | ||
건강이 나쁘다고 자주 호소하거나 도움을 청한다. | 3 | ||
건강염려증적 망상이 있다. | 4 | ||
체중감소(A 또는 B로 평가한다.) | A.병력에 의해 평가할 때 | 체중 감소가 없다. | 0 |
현재의 병으로 인해 체중감소가 있는 것 같다. | 1 | ||
확실한 체중감소가 있다. | 2 | ||
B.매주 체중 변화를 측정할 때 | 주당 0.5kg 미만의 체중감소 | 0 | |
주당 0.5kg 이상, 1kg 미만의 체중감소 | 1 | ||
주당 1kg 이상의 체중감소 | 2 | ||
병식(Insight) | 자신이 우울하고 병들었다는 것을 인식한다. | 0 | |
병들었다는 것을 인정하지만, 음식, 날씨, 과로, 바이러스, 휴식부족 등이 이유라고 생각한다. | 1 | ||
자신의 병을 전적으로 부인한다. | 2 |
*17개 항목 총점 52점
정상 : 0 ~ 6점
약한 우울증 : 7 ~ 18점
중간정도의 우울증 : 18 ~ 24점
심각한 우울증 : 25점 이상
반응형
'간호학 척도' 카테고리의 다른 글
욕창위험도 평가도구(Braden scale) (0) | 2024.05.28 |
---|---|
불면증 자가진단 도구 – 불면증 심각도 지수(ISI) (0) | 2024.05.28 |