Part 1 : 증상 확인 (각 문항에 대해 “예/아니오” 체크) | |||||
1.기분이 매우 좋아지거나 들떠본 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
2.기분이 지나치게 자신감 있게 느껴졌던 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
3.잠을 적게 자도 피곤하지 않았던 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
4. 말이 평소보다 많아졌던 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
5. 생각이 너무 빠르게 돌아간다고 느낀 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
6. 쉽게 산만해졌던 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
7. 에너지가 넘치거나 활동적으로 변한 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
8. 평소보다 사교성이 많아졌던 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
9. 평소보다 더 공격적이거나 논쟁적으로 변한 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
10. 돈을 과소비하거나 무분별한 소비를 한 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
11. 성적으로 충동적이거나 활동적이었던 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
12. 무모하거나 위험한 행동을 했던 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
13. 평소보다 더 창의적이거나 독창적인 생각이 떠올랐던 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
Part 2 : 증상 동시 발생 여부 | |||||
14.위에서 “예”라고 답한 증상 중 2개 이상이 같은 기간에 나타난 적이 있습니까? | ( ) 예 | ( ) 아니오 | |||
Part 3 : 일상생활 기능 저하 여부 | |||||
15.위 증상들로 인해 학교, 직장, 사회생활, 가정생활 등에서 어려움을 겪은 적이 있습니까? | |||||
( ) 전혀 없음 | ( ) 약간 있음 | ( ) 중간 정도 있음 | ( ) 심각하게 있었음 |
결과 해석
1 ~ 13번 항복 중 7개 이상 - “예”
14번 항목 - “예”
3. 15번 항목 – “중간 정도 있음”
이 세 조건을 모두 충족하면 양극성 장애 양성 가능성이 높다.
반응형
'간호학 척도' 카테고리의 다른 글
경조증 증상 척도 HCL-32 (Hypomania Checklist-32) (0) | 2025.07.18 |
---|---|
한국판 Beck 우울척도 (K - BDI) (0) | 2025.07.13 |
Berg balance scale (BBS), 균형 척도 (0) | 2025.06.04 |
Global Deterioration Scale (GDS) (1) | 2025.06.04 |
MMSE-K (한국형 치매검사) (2) | 2025.06.04 |