Berg balance scale (BBS) | |
앉은 상태에서 서기 | |
서기 위해서는 중증도 도움 (50%) 또는 최대 도움 (75%)이 필요하다. | 0 |
서거나 안정화되기 위해서 최소(25%)의 도움이 필요하다. | 1 |
여러 번 시도 후 양손을 사용하여 일어설 수 있다. | 2 |
손을 사용하여 독립적으로 일어설 수 있다. | 3 |
손을 사용하지 않고 독립적으로 일어서고 안정화할 수 있다. | 4 |
2. 도움없이 서 있기 | |
도움 없이는 30초간 서 있을 수 없다. | 0 |
의지하지 않고 30초간 서 있기 위해 여러 번의 시도가 필요하다. | 1 |
의지하지 않고 30초간 서 있을 수 있다. | 2 |
감독 하에 2분 동안 서 있을 수 있다. | 3 |
안전하게 2분 동안 서 있을 수 있다. | 4 |
3. 기대지 않고 스스로 앉기 | |
10초간 지지 없이 앉아 있을 수 없다. | 0 |
10초간 앉아 있을 수 있다. | 1 |
30초간 앉아 있을 수 있다. | 2 |
감독 하에 2분 동안 앉아 있을 수 있다. | 3 |
안전하게 2분 동안 앉아 있을 수 있다. | 4 |
4. 선 상태에서 앉기 | |
앉을 때 도움이 필요하다. | 0 |
독립적으로 앉지만 털썩 주저앉는다. | 1 |
양다리를 의자에 기대어 앉기 조절이 가능하다. | 2 |
양 손을 사용하여 앉기 조절이 가능하다. | 3 |
양 손을 최소한으로 사용하여 안전하게 앉을 수 있다. | 4 |
5. 의자에서 의자로 이동하기 | |
도움이나 안전을 위해 2명의 도움이 필요하다. | 0 |
1명의 도움이 필요하다. | 1 |
구두지시나 또는 감독 하에 이동할 수 있다. | 2 |
양 손을 적절히 사용하여 안전하게 이동할 수 있다. | 3 |
양손을 최소한으로 사용하여 안전하게 이동할 수 있다. | 4 |
6. 눈 감고 서 있기 | |
넘어지지 않으려면 도움이 필요하다. | 0 |
눈을 감은 채 3초간 유지하기가 어려우나 잠깐은 설 수 있다. | 1 |
3초간 서 있을 수 있다. | 2 |
감독 하에 10초간 서 있을 수 있다. | 3 |
안전하게 10초간 서 있을 수 있다. | 4 |
7. 양 발 모으고 서있기 | |
자세 유지에 도움이 필요하고 15초간 서 있을 수 없다. | 0 |
자세 유지에 도움이 필요하지만 15초간 서 있을 수 있다. | 1 |
독립적으로 양 발은 모으고 30초간 서 있을 수 있다. | 2 |
독립적으로 양 발을 모으고 감독 하에 1분간 서 있을 수 있다. | 3 |
독립적으로 양 발을 모으고 안전하게 1분간 서 있을 수 있다. | 4 |
8. 선 자세에서 팔 펴고 뻗기 | |
시도하는 동안 균형을 잃고 외부의 도움이 필요하다. | 0 |
앞으로 뻗을 수 있지만 감독이 필요하다. | 1 |
5cm(2인치) 이상 안전하게 앞으로 뻗을 수 있다. | 2 |
12.5cm(5인치) 이상 안전하게 앞으로 뻗을 수 있다. | 3 |
25cm(10인치) 이상 앞으로 뻗을 수 있다. | 4 |
9. 선 자세에서 바닥에 물건 집어 올리기 | |
시도할 수 없고 균형을 잃지 않고 넘어지지 않기 위해 도움이 필요하다. | 0 |
시도하는 동안 도움이 필요하며 집을 수 없다. | 1 |
슬리퍼는 집을 수 없지만, 슬리퍼로부터 5cm까지 접근할 수 있고, 독립적으로 균형을 유지할 수 있다. | 2 |
슬리퍼를 집을 수 있지만 감독이 필요하다. | 3 |
쉽고 안전하게 슬리퍼를 집어 올릴 수 있다. | 4 |
10. 선 자세에서 양쪽 어깨를 넘어 뒤돌아보기 | |
균형을 잃거나 넘어지는 것을 방지하기 위해 도움이 필요하다. | 0 |
돌아볼 때 감독이 필요하다. | 1 |
옆으로 돌아보기 까지만 균형유지가 가능하다. | 2 |
한쪽은 가능하나 반대쪽은 체중이동이 잘 되지 않는다. | 3 |
체중이동을 잘하며 양쪽 어깨 넘어 잘 뒤돌아 볼 수 있다. | 4 |
11. 제자리에서 360돌기 | |
도는 동안 도움이 필요하다. | 0 |
근접 감독이나 말로 지시를 해야 한다. | 1 |
안전하게 돌 수 있으나 시간이 오래 걸린다. | 2 |
4초 내에 한쪽으로만 360 돌 수 있다. | 3 |
4초 내에 안전하게 360 돌 수 있다. | 4 |
12. 선 자세에서 발판에 양 발 교대로 놓기 | |
시도할 수 없거나 넘어지지 않기 위해 도움이 필요하다. | 0 |
최소한의 도움으로 2번 오르내릴 수 있다. | 1 |
감독 하에 도움 없이 4번 오르내릴 수 있다. | 2 |
발판에 8번 오르내리기를 20초 이상 걸린다. | 3 |
발판에 8번 오르내리기를 20초 이내에 한다. | 4 |
13.한 발을 다른 발 앞에 놓고 지지 없이 서 있기 | |
발 놓기 및 서 있는 동안 균형을 잃는다. | 0 |
15초간 유지가 가능하나 발 놓을 때 도움이 필요하다. | 1 |
30초 동안 유지가 가능하며 독립적으로 작은 보폭으로 발 놓기를 할 수 있다. | 2 |
30초간 독립적으로 한 발을 다른 발 앞에 띄어서 놓을 수 있다. | 3 |
30초간 독립적으로 한 발을 다른 발 앞에 붙여서 놓을 수 있다. | 4 |
14. 한 발로 서 있기 | |
넘어짐을 방지하기 위해 도움이 필요하며 서 있을 수 없다. | 0 |
3초 동안 한 발 서기를 유지할 수 없지만 독립적으로 서 있을 수 있다. | 1 |
독립적으로 3초 또는 그 이상의 시간을 유지하며 한 벌 서기를 할 수 있다. | 2 |
독립적으로 5~10초 유지하며 한 발 서기를 할 수 있다. | 3 |
독립적으로 10초 이상 유지하며 한 발 서기를 할 수 있다. | 4 |
총점 25점 |
각 항목 점수
4점 - 독립적이고 안전하게 수행
3점 - 약간의 흔들림이나 시간 지연
2점 - 최소한의 도움 필요
1점 - 상당한 도움 필요
0점 - 수행 불가능
총점 | 균형 능력 해석 | 낙상 위험 |
41 - 56점 | 균형 정상 또는 거의 정상 | 매우 낮음 |
21 - 40점 | 중등도 균형 장애 | 낙상 위험 있음 |
0 - 20점 | 중증 균형 장애 | 낙상 위험 매우 높음 |
반응형
'간호학 척도' 카테고리의 다른 글
Global Deterioration Scale (GDS) (1) | 2025.06.04 |
---|---|
MMSE-K (한국형 치매검사) (2) | 2025.06.04 |
Braden scale 욕창 사정 도구 (0) | 2025.06.04 |
GAD-7 불안 측정 도구 (0) | 2025.05.16 |
Beck 불안척도 (0) | 2025.05.04 |