| 1.평소보다 더 활동적이었거나 에너지가 넘쳤다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 2.평소보다 더 말이 많았고, 말을 멈추기 어려웠다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 3.평소보다 더 사교적이었고, 사람들을 자주 만나고 싶었다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 4.평소보다 더 자신감이 넘쳤다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 5.평소보다 덜 잠을 자도 피곤하지 않았다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 6.생각이 너무 빠르게 지나가고, 아이디어가 넘쳐 흘렀다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 7.평소보다 더 창의적이었다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 8.평소보다 더 성적으로 활발하거나 욕구가 강해졌다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 9.평소보다 더 자극을 추구하고 위험한 행동을 했다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 10.평소보다 더 충동적으로 돈을 썼다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 11.평소보다 더 장난기가 많았고, 농담을 자주 했다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 12.평소보다 더 쉽게 집중이 잘 되었다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 13.평소보다 더 쉽게 산만해졌고, 주의가 분산되었다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 14.평소보다 더 쉽게 화를 내거나 짜증을 냈다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 15.평소보다 더 다투거나 충돌이 많았다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 16.평소보다 더 많은 일을 동시에 처리했다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 17.평소보다 더 빠르게 일이나 결정을 내렸다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 18.평소보다 더 많은 계획을 세웠다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 19.평소보다 더 일을 시작하고 완성했다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 20.평소보다 더 대담하거나 모험적인 행동을 했다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 21.평소보다 더 많은 여행이나 외출을 했다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 22.평소보다 더 활동적인 여가생활을 즐겼다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 23.평소보다 더 강한 기쁨이나 만족감을 느꼈다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 24.평소보다 더 종교적이거나 영적인 관심이 많아졌다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 25.평소보다 더 많은 책이나 글을 썼다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 26.평소보다 더 예술적인 활동(그림, 음악 등)을 했다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 27.평소보다 더 새로운 것에 도전하거나 배웠다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 28.평소보다 더 사회문제나 정치에 관심이 많았다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 29.평소보다 더 자기 자신에 대해 특별한 의미나 능력이 있다고 느꼈다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 30.다른 사람들과의 관계에서 더 친근하거나 열정적이었다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 31.가족이나 친구들이 당신이 평소와 다르다고 느꼈다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
| 32.이러한 기분의 변화로 인해 직장, 학업, 대인관계에 문제가 생긴 적이 있었다. | ( ) 예 | ( ) 아니오 |
결과 해석
각 질문에 대한 “예”에 1점을 부여
총 0 ~ 32점
14점 이상일 경우 - > 양극성 장애 특히 2형 가능성 있음.
반응형
'간호학 척도' 카테고리의 다른 글
| 기분장애진단 척도 MDQ (Mood Disorder Questionnaire) (2) | 2025.08.12 |
|---|---|
| 한국판 Beck 우울척도 (K - BDI) (0) | 2025.07.13 |
| Berg balance scale (BBS), 균형 척도 (0) | 2025.06.04 |
| Global Deterioration Scale (GDS) (1) | 2025.06.04 |
| MMSE-K (한국형 치매검사) (2) | 2025.06.04 |