1 | (0)나는 슬픔을 느끼지 않는다. (1)나는 슬픔을 느낀다. (2)나는 항상 슬픔을 느끼고 그것을 떨쳐버릴수 없다. (3)나는 너무나도 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수가 없다. |
2 | (0)나는 앞날에 대해 별로 걱정하지 않는다. (1)나는 앞날에 대해 별로 기대할 것이 없다고 느낀다. (2)나는 앞날에 대해 기대할 것이 하나도 없다고 느낀다. (3)나는 앞날이 암담하고 전혀 희망이 없다고 느낀다. |
3 | (0)나는 실패감 갚은 것을 느끼지 않는다. (1)나는 앞날에 대해 별로 기대할 것이 없다고 느낀다. (2)나는 앞날에 대해 기대할 것이 하나도 없다고 느낀다. (3)나는 한 인간으로서 완전히 실패했다고 느낀다. |
4 | (0)나는 전과 다름 없이 일상생활에 만족하고 있다. (1)나는 일상생활은 예전처럼 즐겁지 않다. (2)나는 무엇을 해도 만족스럽지 않다. (3)나는 만사가 불만스럽고 짜증이 난다. |
5 | (0)나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다. (1)나는 때때로 죄책감을 느낀다. (2)나는 자주 죄책감을 느낀다. (3)나는 항상 죄책감에 빠져 있다. |
6 | (0)나는 내가 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다. (1)나는 내가 벌을 받을지도 모른다고 느낀다. (2)나는 내가 벌을 곧 받을 것이라고 느낀다. (3)나는 현재 별을 받고 있다고 느낀다. |
7 | (0)나는 나 자신에 대해 실망하지 않는다. (1)나는 나 자신에 대해 실망할 때가 많다. (2)나는 나 자신이 지긋지긋하게 느껴진다. (3)나는 자신을 증오한다. |
8 | (0)나는 내가 다른 사람보다 못하다고 생각하지 않는다. (1)나는 나의 약점이나 실수를 가끔 내탓으로 돌린다. (2)나는 내가 잘못하는 것은 항상 내 탓이라고 생각한다. (3)나는 잘못된 일은 모두 내탓이라고 생각한다. |
9 | (0)나는 죽고싶다는 생각은 해본 적이 없다. (1)나는 가끔 죽고싶은 생각이 들지만 실행하지는 못할 것이다. (2)나는 죽고싶다는 생각을 할 때가 많다. (3)나는 기회만 있으면 자살할 것이다. |
결과 해석
0~13점 : 정상 범위 (Minimal Depression)
14~19점 : 경도 우울 (Mild Depression)
20~28점 : 중등도 우울 (Moderate Depression)
29~63점 : 중증 우울 (Severe Depression)
반응형
'간호학 척도' 카테고리의 다른 글
Berg balance scale (BBS), 균형 척도 (0) | 2025.06.04 |
---|---|
Global Deterioration Scale (GDS) (1) | 2025.06.04 |
MMSE-K (한국형 치매검사) (2) | 2025.06.04 |
Braden scale 욕창 사정 도구 (0) | 2025.06.04 |
GAD-7 불안 측정 도구 (0) | 2025.05.16 |