| Urine 일반 10종검사 | 결과 | 정상범위 |
| Color | Straw | |
| Specific Gravity | 1.005 – 1.03 | 1.005 – 1.03 |
| Ph | 5 - 8 | 5 - 8 |
| Urine Protein | 0 - 29 | 0 - 29 |
| Urine Glucose | 0 - 69 | 0 - 69 |
| Urine Ketone | ||
| Urine Blood | ||
| Urine flow cytometry | ||
| Micro RBC | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Micro WBC | 0 - 5 | 0 - 5 |
반응형
'케이스스터디 자료수집' 카테고리의 다른 글
| ABGA 양식 (1) | 2025.08.03 |
|---|---|
| Chemistry 양식 (3) | 2025.08.03 |
| Hematology 양식 (2) | 2025.08.03 |
| Liver abscess 자료 수집 (0) | 2025.06.26 |