항목 | 정상범위 | |||
Glu | 70 – 120 mg/dl | |||
의의 | 증가 | 당뇨병, 고혈당 | ||
감소 | 인슐린 과량 사용, 저혈당 | |||
Bun | 8 – 20 mg/dl | |||
의의 | 증가 | 신기능 장애, 신부전,탈수증, 요로폐쇄 | ||
감소 | 간부전, 임신, 저단백 | |||
Cr | 0.4 – 1.3 mg/dl | |||
의의 | 증가 | 사구체 신염, 신부전, 요독증 | ||
감소 | 중증 근이영양증 | |||
T.G | 30 – 160 mg/dl | |||
의의 | 증가 | 고지단백혈증, 급성 심근경색, 고혈압 | ||
감소 | 영양실조 | |||
T.pro | 6.5 – 8.3 g/dl |
|||
의의 | 증가 | 탈수로 인한 혈액농축 | ||
감소 | 영양부족, 만성감염, 간경화, 신증후군 | |||
Alb | 3.5 – 5.3 g/dl | |||
의의 | 증가 | 탈수로 인한 혈액농축 | ||
감소 | 부종, 복수, 화상, 영양결핍 | |||
T.chol | 120 – 235 mg/dl |
|||
의의 | 증가 | 가족성 고지혈증, 신증후군, 갑상선 기능저하증 | ||
감소 | 간장애, 갑상선기능항진증 | |||
LDH | 150 – 550 IU/L |
|||
의의 | 증가 | 급만성간염, 심근경색, 악성빈혈 ,악성농양, 백혈 | ||
AST | 0 – 35 u/l |
|||
의의 | 증가 | 급만성염증, 심근경색, 간암, 담낭염, 간경화 | ||
감소 | 말기 간경변, 만성 영양실조, 간기능 부전, 중증 패혈증 | |||
ALT | 0 – 40 u/l |
|||
의의 | 증가 | 담석증 , 간암, 골격계질환, 악성종양 | ||
감소 | 말기 간경변, 만성 영양실조, 간기능 부전, 중증 패혈증 | |||
Alk,phos | 25 – 100 U/L |
|||
의의 | 증가 | 담석증, 간암, 골격계질환, 악성종양 | ||
감소 | 영양 실조, 갑상선 기능 저하증, 말기 간질환, 만성 신부전 | |||
r-GTP | 0 – 60 IU/L |
|||
의의 | 증가 | 폐쇄성 황달, 알코올성 간장애, 만성간질환 |
항목 | 정상범위 | |||
T.Biliru | 0.2 – 1.2 mg/dl |
|||
의의 | 증가 | 용혈성빈혈, 담석증, 담관염, 췌장암 | ||
D.Biliru | 0.1 – 0.6 mg/dl |
|||
의의 | 증가 | 용혈성빈혈, 담석증, 담관염, 췌장암 | ||
Uric acid | 2.6 – 7.2 mg/dl |
|||
의의 | 증가 | 통풍, 신부전, 백혈병, 젖산혈증 | ||
감소 | 임신, 만성신장질환 | |||
T.Ca | 2.6 – 7.2 mg/dl |
|||
의의 | 증가 | 갑상선기능항진증 | ||
감소 | Ca흡수 부전, Ca배설 증가, Vit D 결핍 | |||
Phospho | 2.5 – 4.5 mg/dl |
|||
의의 | 증가 | 급, 만성 신부전 | ||
감소 | 구루병, Vit D결핍증 | |||
Na | 135 – 147 Mm/L |
|||
의의 | 증가 | 수분결핍, 쿠싱 증후군, 요붕증 | ||
감소 | 고혈당, 설사, 에디슨병, 구토, 신증후군 | |||
K | 3.5 – 5.4 Mm/L |
|||
의의 | 증가 | 급만성 신부전, 에디슨병 | ||
감소 | 구토, 설사 | |||
Osmol | 275 – 301 mOsm |
|||
의의 | 증가 | 탈수, 당뇨, 신장 손상, 만니톨 사용 | ||
감소 | 과도한 수분 공급, 저나트륨혈증 | |||
CRP | 0 – 0.5 mg/dl |
|||
의의 | 증가 | 관절염, 류마티스, 연조직 손상, 세균감염 수술 후 상처감염, 요로계 감염 | ||
CPK | 35 - 260 IU/L |
|||
의의 | 증가 | 심근경색, 외상성 손상, 경련, 격심한 운동 | ||
CK-MB | 0 – 5 ng/ml |
|||
의의 | 증가 | 심근염, 심장수술, 심장충격, | ||
TNI | 0 – 0.1 ng/ml |
|||
의의 | 증가 | 심부전, 심근염, 폐색전증, 패혈증, 심장 수술 | ||
감소 | 급성 손상의 회복 또는 배설 경로 회복 |
항목 | 정상범위 | |||
Lactate | 0 – 0.2 mmol/L |
|||
의의 | 증가 | 조직 저산소증, 간기능저하, 저혈량증, 심부전, 대사성 산증 | ||
Cystatin - C | 0.53 – 0.95 mg/L |
|||
의의 | 증가 | 사구체 여과율 감소, 고혈압, 당뇨 | ||
NT-proBNP | 0 – 125 pg/ml |
|||
의의 | 증가 | 심부전 악화, 좌심실 기능저하, 심근 스트레스, 심근경색 | ||
감소 | 심기능 정상, 약물 치료 반응 양호시 감소 | |||
PT | 9.6 – 13 sec | |||
의의 | 증가 | 외인성 응고경로 이상, 간질환, 와파린 치료, DIC | ||
감소 | 응고항진 상태, Vit K 과잉 | |||
PTT | 20 – 33 sec | |||
의의 | 증가 | 내인성 응고경로 이상, 헤파린 사용, 혈우병, DIC | ||
감소 | 응고촉진 상태 | |||
D-dimer | 0 – 1 ug/ml |
|||
의의 | 증가 | 혈전 형성 + 용해활성화 | ||
감소 | 혈전 가능성 낮음. |
반응형
'케이스스터디 자료수집' 카테고리의 다른 글
ABGA 양식 (1) | 2025.08.03 |
---|---|
Hematology 양식 (1) | 2025.08.03 |
Liver abscess 자료 수집 (0) | 2025.06.26 |