| 항목 | 정상범위 | |||
| pH | 7.35~7.45 | |||
| 의의 | 증가 | 대사성, 호흡성 알칼리증 | ||
| 감소 | 대사성, 호흡성 산증 | |||
| pCO2 | 35~45mmHg | |||
| 의의 | 증가 | 호흡성 산증 | ||
| 감소 | 호흡성 알칼리증 | |||
| pO2 | 80~100mmHg | |||
| 의의 | 증가 | 고산소혈증 | ||
| 감소 | 저산소혈증 | |||
| Base exces | -3 ~ +3mmol/L | |||
| 의의 | 증가 | 대사성 알칼리증 | ||
| 감소 | 대사성 산증 | |||
| HCO3 | 22 ~ 26mm/L | |||
| 의의 | 증가 | 대사성 알칼리증 | ||
| 감소 | 대사성 산증 | |||
| Spo2 | 95 ~ 100% | |||
| 의의 | 감소 | 저산소혈증 | ||
반응형
'케이스스터디 자료수집' 카테고리의 다른 글
| Urine analysis 양식 (0) | 2025.09.02 |
|---|---|
| Chemistry 양식 (3) | 2025.08.03 |
| Hematology 양식 (2) | 2025.08.03 |
| Liver abscess 자료 수집 (0) | 2025.06.26 |