항목 | 정상범위 | |||||
WBC | 3.59~9.64 x10^3/uL |
|||||
의의 | 증가 | 감염, 백혈병 | ||||
감소 | 재생 불량성 빈혈, 바이러스 감염 | |||||
RBC | 4.2~6.3 x10^6/uL |
|||||
의의 | 증가 | 신장질환, 저 산소증, 폐 질환, 흡연 탈수증 | ||||
감소 | 출혈, 빈혈, 용혈성빈혈, 재생 불량성 빈혈 | |||||
Hct | 39~52% | |||||
의의 | 증가 | 탈수증, 다혈구 혈증 | ||||
감소 | 출혈, 빈혈 | |||||
Hb | 13~17 g/dL |
|||||
의의 | 증가 | 혈색소증 | ||||
감소 | 출혈, 빈혈, 신장, 관절염, 암 | |||||
PLT | 150 - 400x10^3/uL | |||||
의의 | 증가 | 종양성 질환 | ||||
감소 | 생산저하(급성 백혈병), 재생불량성 빈혈, DIC | |||||
neutrophil | 37~75% | |||||
의의 | 증가 | 염증질환, 염증 반응, 조직 괴사, 기타 악성 종양, 급성 스트레스 반응 | ||||
감소 | 감염, 약물, 비장과다증, 자가 면역 질환, 골수부전 | |||||
lymphocyte | 20~55% | |||||
의의 | 증가 | 바이러스 감염, 세균 감염, 약물 반응, 스트레스 | ||||
감소 | 후천성 면역 결핍 증후군, 면역 억제제 | |||||
monocyte | 2.5~10% | |||||
의의 | 증가 | 심한 감염, 단핵구성백혈병 | ||||
감소 | 약물치료, prednisone(스테로이드) | |||||
eosinophil | 0.5~5% | |||||
의의 | 증가 | 알레르기 질환, 기생충 감염, 자가면역 질환 | ||||
감소 | 급성 스트레스 반응, 스테로이드 투여, 패혈증, 쿠싱증후군 | |||||
basophil | 0~2% | |||||
의의 | 증가 | 만성 골수성 백혈병, 만성 염증성 질환, 알레르기 질환 | ||||
감소 | 급성감염, 스트레스 반응, 스테로이드 투여 |
반응형
'케이스스터디 자료수집' 카테고리의 다른 글
ABGA 양식 (1) | 2025.08.03 |
---|---|
Chemistry 양식 (1) | 2025.08.03 |
Liver abscess 자료 수집 (0) | 2025.06.26 |